جزئیات محصول:
|
نام محصول: | تیر میله روشن فولاد ضد زنگ Ss | استاندارد: | GB، ASTM، JIS، AISI، DIN، BS |
---|---|---|---|
مقطع تحصیلی: | Q235B,Q355B, SS400B,A-36, AS300B, S355J0, S450J0-T, S275JR,304,201,316,309,6053,6083 | شکل: | پرتو H&I |
تکنیک: | تولیدی گرم / جوشیده | مواد: | فولاد ضد زنگ / فولاد کربن |
اندازه: | 100*50*5*7-900*300*16*28 میلی متر | ضخامت وب: | 5-45 میلی متر |
برجسته: | Q235B استیل ضد زنگ U Profile Bar,تیر میله روشن از جنس استنلس استیل,استیل ضد زنگ U Profile Bar 45mm,Stainless Steel Bright Bar Beam,Stainless Steel U Profile Bar 45mm |
C U پروفایل میله گرم و سرد Ss استیل ضد زنگ
استاندارد |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311، DIN 1654-5,DIN 17440,GB/T 1220 |
|
مطالب مرتبط |
304،304L،309S،310S،316،316L،316Ti،317،317L321،347H201,202, 410,420,430، و غیره |
|
نوع | گرد، مربع، شش گوشه ای، صاف، زاویه | |
سطح | ترشح شده، سیاه، روشن، پولیش، انفجار، و غیره | |
مشخصات | نوار گرد | قطر: 3mm~800mm |
نوار زاویه | اندازه: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
نوار مربع | اندازه: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
نوار صاف | ضخامت: 2mm~100mm | |
عرض: 10mm ~ 500mm | ||
شش گوشه ای | اندازه: 2mm ~ 100mm | |
طول | 6 متري5.8 متري، 12 متري يا طبق نياز | |
مدت زمان قیمت | EX-Work، FOB، CFR، CIF، CNF |
زاویه مساوی ((A*T) | |||||
اندازه (ملی متر) | وزن نظری (کیلوگرم/متر) | اندازه (ملی متر) | وزن نظری (کیلوگرم/متر) | اندازه (ملی متر) | وزن نظری (کیلوگرم/متر) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
۴۰*۴ | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
۴۰*۵ | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | ۹۰*۶ | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
۶۳*۵ | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
۶۳*۶ | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
۶۳*۸ | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
۷۰*۵ | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
۷۰*۶ | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
۷۰*۷ | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
۷۰*۸ | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 تا 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1. س: شما شرکت تجاری یا تولید کننده هستید؟
A: ما تولید کننده ای هستیم که در ورق های فولاد ضد زنگ (محصولات) با انواع فرایندهای سطح پایان تخصص داریم.
2.س: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: حدود 3-5 روز برای مدل های معمولی و 8 تا 14 روز کاری برای اندازه های خاص و پردازش طول می کشد. این بر اساس مقدار سفارش و نیاز است.
3سوال: نمونه ها را ارائه می کنید؟ رایگان است یا اضافی؟
A: بله، ما نمونه های کوچک را به صورت رایگان به شما می فرستیم. اندازه 80x110mm است. و کتاب نمونه 250x350mm است. اکثر مدل ها موجود هستند و همچنین می توانند سفارشی شوند و حدود 4 تا 6 روز نیاز دارند.
4سوال: شرایط پرداخت شما چيه؟
A: پرداخت <=5000USD، 100٪ پیش پرداخت. پرداخت>=5000USD، 30٪ T / T پیش پرداخت، تعادل قبل از حمل.
5.س: چگونه از سطح ورق فولاد ضد زنگ محافظت می کنید؟
پاسخ: ما تقاضای بالایی برای کیفیت خود داریم و هر صفحه باید دارای لایه دوم فیلم لیزر PVC باشد، یک لایه ضخامت 7C است، لایه های دوگانه ضخامت 14c دارند.
6.س: استفاده از محصولات شما چیست؟
A: به طور گسترده ای برای تزئین آسانسور و آشپزخانه، درب لوکس ، پانل دیواری و تزئینات داخلی، تابلو تبلیغاتی، راهرو سقف، سالن هتل استفاده می شود،قفسه های ذخیره سازی و انواع مکان های سرگرمی، و غیره
7.س: آیا شما هیچ تضمینی برای ورق های فولاد ضد زنگ خود دارید؟
ج: برای هر محموله تست کارخانه برای کیفیت و گزارش مواد را خواهد داشت.
تماس با شخص: Cody
تلفن: +8615961895189